.
Najobľúbenejší optický internet
Získajte najobľúbenejší internet bez obmedzenia s rýchlosťou až 30Mbit/s. Služba „Vysokorýchlostný optický internet“ je určená obyvateľom panelových, alebo rodinných domov v mestách Stará Ľubovňa a Podolínec napojených na optickú sieť. K vybraným internetovým programom teraz získate aj digitálnu televíziu úplne ZADARMO !
- extra rýchla a moderná optická sieť
- dostupnosť pre 4000 domácností
- možnosť surfovať bezdrôtovo cez Wi-Fi
- nepretržitý technický servis
- možnosť bezplatnej zmeny na nižší program počas celej viazanosti
- Optický internet
- Balíčky služieb
- Dokumenty
Internetové programy: | Optic Link | Optic Link | Optic Link | Optic Link | Optic Link |
---|---|---|---|---|---|
Student | Optimum | Premium II | PremiumPlus II | Maximum II | |
Prenosová rýchlosť - sťahovanie | 2 Mbit/s | 10 Mbit/s | 20 Mbit/s | 30 Mbit/s | 40 Mbit/s |
Prenosová rýchlosť - odosielanie | 2 Mbit/s | 4 Mbit/s | 4 Mbit/s | 4 Mbit/s | 4 Mbit/s |
Neobmedzené | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
Mesačný poplatok | 7,22 € | 9,9 € | 13,24 € | 19,88 € | 26,52 € |
Zriaďovcací poplatok | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € |
Viazanosť služby | 24 mes. | 24 mes. | 24 mes. | 24 mes. | 24 mes. |
* ponuka je výber z kompletného cenníka. Cenník je platný od 1.2.2017
Balíčky služieb: | Optic Link | Optic Link | Optic Link | Optic Link |
---|---|---|---|---|
Optimum + TV | Premium II + TV | PremiumPlus II + TV | Maximum II + TV | |
Digitálna televízia | ANO | ANO | ANO | ANO |
Prenosová rýchlosť - sťahovanie | 10 Mbit/s | 20 Mbit/s | 30 Mbit/s | 40 Mbit/s |
Prenosová rýchlosť - odosielanie | 4 Mbit/s | 4 Mbit/s | 4 Mbit/s | 4 Mbit/s |
Neobmedzené | ANO | ANO | ANO | ANO |
Mesačný poplatok | 13,24 € | 14,9 € | 21,90 € | 28,90 € |
Zriaďovcací poplatok | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € |
Viazanosť služby | 24 mes. | 24 mes. | 24 mes. | 24 mes. |
* ponuka je výber z kompletného cenníka. Cenník je platný od 1.2.2017